- YUF浮桶液下泵
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 型號(hào)含義
- 泵的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
- 性能參數(shù)表
- 安裝尺寸表
- 使用說明
- 產(chǎn)品說明書下載
- 資質(zhì)榮譽(yù)
- 專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)
- 聯(lián)系電話
- 客服:400-832-7300
- 咨詢:18915372607
(微信同號(hào)) - 郵箱:web@zsby.cn
- 微信客服
- [05-14] 超高分子量聚乙烯材料特性介紹
- [04-20] 如何選低位池液體中含固體多的輸送泵
- [02-03] 泵產(chǎn)品常見故障及排除方法
- [10-10] 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)耐化學(xué)性能摘錄表
YUF系列浮動(dòng)式耐腐耐磨液下泵,是由浮在液面的浮動(dòng)平臺(tái)、耐腐耐磨液下泵、自動(dòng)液位控制開關(guān)三大部分組成,其主要優(yōu)點(diǎn)是:該泵能隨液面的升降而升降,使泵能始終浸入液下,可靠地工作,有效地處理較深池槽中的污水或污泥。YUF-J系列浮動(dòng)式耐腐耐磨液下泵除包含上述優(yōu)點(diǎn)以外,其下部設(shè)置了攪拌漿,能在輸送液體的同時(shí),攪拌液下沉淀物,攪拌吸送同時(shí)進(jìn)行。特別適用于液位變化大、液位較深且物料沉降速度快的各種場(chǎng)合。
主要產(chǎn)品特性
1. 耐化學(xué)性:該泵與介質(zhì)接觸部件均為聚丙烯(PP)或超高分子量聚乙烯(UHMWPE)材質(zhì)制造,能適應(yīng)除濃硫酸、濃硝酸以外的各類酸性、堿性介質(zhì)的輸送。
2. 耐磨性:該泵的過流部件采用耐磨性能優(yōu)異的超高分子量聚乙烯(UHMWPE)制造,該材質(zhì)具有優(yōu)異的耐磨性、耐沖擊性、抗蠕變性和較好的耐腐性,因此該泵不僅能輸送清潔類酸、堿液體,而且還能輸送各類料漿、砂漿。該泵配套半開式葉輪,過流能力較大。
3. 安全性:該泵安裝有液位自動(dòng)控制開關(guān),當(dāng)槽(池)中液位降至軸封部位時(shí),泵機(jī)能自動(dòng)關(guān)機(jī),不會(huì)因空轉(zhuǎn)而損壞泵機(jī)。
技術(shù)性能與適用范圍
1. 技術(shù)性能:使用溫度為-5~80℃(對(duì)特殊要求、使用改性材質(zhì),可提高到100℃),流量為4~350m3/h,揚(yáng)程55m以內(nèi)。
2. 適用范圍:廣泛適用于除濃硫酸、濃硝酸以外的各類酸性、堿性介質(zhì)的輸送。
典型的使用例舉
環(huán)保行業(yè):輸送各類廢酸、污水。
化工行業(yè):作為各類低位槽,特別是液位變化較大,液位較深的低位槽的配套用泵。
冶煉行業(yè):濕法煉銅浸出液的輸送,各類事故槽中的酸性、堿性料漿、砂漿的輸送。
YUF系列耐腐耐磨浮動(dòng)式液下泵結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) | 序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) | 序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 過濾罩 | PP | 12 | 下軸承側(cè)蓋 | HT200 | 23* | 葉輪墊 | F26B |
2* | 泵蓋 | UHMWPE | 13 | 安裝板 | HT200/A3 | 24* | 軸套 | 99瓷 |
3* | 鎖緊螺母 | UHMWPE+A3 | 14 | 軸承支架 | HT200 | 25* | 軸套墊 | F26B |
4* | 防轉(zhuǎn)螺母 | A3 | 15 | 上軸承側(cè)蓋 | HT200 | 26 | 主軸護(hù)套 | PP |
5 | 華司 | 16 | 主軸拼帽 | A3 | 27 | 主軸 | 40Cr鋼 | |
6* | 泵殼 | UHMWPE | 17 | 主軸聯(lián)軸器 | HT200 | 28 | 出液管 | PP+玻璃鋼 |
7* | K形密封圈 | 氟橡膠 | 18* | 彈性六角塊 | 聚氨酯 | 29 | 下軸承 | |
8* | 拼圈 | UHMWPE | 19 | 電機(jī)聯(lián)軸器 | HT200 | 30 | 軸承中間套 | HT200 |
9 | 連接筒 | PP/玻璃鋼 | 20* | 泵蓋墊 | F26B | 31 | 上軸承 | |
10 | 浮桶 | PE+A3 | 21* | 鎖緊螺母L墊 | F26B | 32 | 電機(jī)支架 | HT200 |
11 | 支承架 | 槽鋼 | 22* | 葉輪 | UHMWPE+A3 | 33 | 電機(jī) |
YUF-J系列耐腐耐磨浮動(dòng)式液下泵結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) | 序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) | 序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) |
1* | 鎖緊螺母 | UHMWPE+A3 | 13 | 支承架 | 槽鋼 | 25* | 下軸套墊 | F26B |
2 | 華司 | 14 | 安裝板 | HT200/A3 | 26* | 葉輪墊 | F26B | |
3* | 攪拌葉輪 | UHMWPE+A3 | 15 | 下軸承 | 27* | 上軸套 | 99瓷 | |
4* | 下軸套 | 99瓷 | 16 | 軸承支架 | HT200 | 28 | 主軸護(hù)套 | PP |
5* | 泵蓋 | UHMWPE | 17 | 上軸承 | 29 | 出液管 | PP+玻璃鋼 | |
6* | 泵殼 | UHMWPE | 18 | 上軸承側(cè)蓋 | HT200 | 30 | 主軸 | 40Cr鋼 |
7* | 葉輪 | UHMWPE+A3 | 19 | 主軸聯(lián)軸器 | HT200 | 31 | 下軸承側(cè)蓋 | HT200 |
8* | K形密封圈 | 氟橡膠 | 20 | 電機(jī)聯(lián)軸器 | HT200 | 32 | 軸承中間套 | HT200 |
9* | 拼圈 | UHMWPE | 21* | 防轉(zhuǎn)螺母 | A3 | 33 | 主軸拼帽 | A3 |
10* | 上軸套墊 | F26B | 22* | 鎖緊螺母L墊 | F26B | 34 | 電機(jī)支架 | HT200 |
11 | 連接筒 | PP/玻璃鋼 | 23* | 攪拌葉輪墊 | F26B | 35* | 彈性六角塊 | 聚氨酯 |
12 | 浮桶 | PE+A3 | 24* | 泵蓋墊 | F26B | 36 | 電機(jī) |
規(guī)格 | 參考型號(hào) | 流量 (m3/h) |
揚(yáng)程 (m) |
電機(jī)功率 (kW) |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 (rpm) |
出口直徑 (mm) |
25YUF | 25YUF-3-13/0.75kW-2 | 3 | 13 | 0.75 | 2900 | 25 |
25YUF-3-18/1.1kW-2 | 3 | 18 | 1.1 | |||
25YUF-5-15/1.1kW-2 | 5 | 15 | 1.1 | |||
25YUF-5-20/1.5kW-2 | 5 | 20 | 1.5 | |||
32YUF | 32YUF-5-25/2.2kW-2 | 5 | 25 | 2.2 | 2900 | 32 |
32YUF-10-15/1.5kW-2 | 10 | 15 | 1.5 | |||
32YUF-10-20/2.2kW-2 | 10 | 20 | 2.2 | |||
32YUF-15-15/2.2kW-2 | 15 | 15 | 2.2 | |||
40YUF | 40YUF-10-30/3kW-2 | 10 | 30 | 3 | 2900 | 40 |
40YUF-15-20/3kW-2 | 15 | 20 | 3 | |||
40YUF-15-28/4kW-2 | 15 | 28 | 4 | |||
40YUF-20-15/3kW-2 | 20 | 15 | 3 | |||
40YUF-20-20/4kW-2 | 20 | 20 | 4 | |||
40YUF-20-30/5.5kW-2 | 20 | 30 | 5.5 | |||
40YUF-25-18/4kW-2 | 25 | 18 | 4 | |||
40YUF-25-25/5.5kW-2 | 25 | 25 | 5.5 | |||
40YUF-30-15/4kW-2 | 30 | 15 | 4 | |||
50YUF | 50YUF-30-20/5.5kW-2 | 30 | 20 | 5.5 | 2900 | 50 |
50YUF-30-25/5.5kW-2 | 30 | 25 | 5.5 | |||
50YUF-30-30/7.5kW-2 | 30 | 30 | 7.5 | |||
50YUF-35-20/5.5kW-2 | 35 | 20 | 5.5 | |||
50YUF-40-15/5.5kW-2 | 40 | 15 | 5.5 | |||
50YUF-40-20/7.5kW-2 | 40 | 20 | 7.5 | |||
50YUF-H | 50YUF-H-10-40/5.5kW-2 | 10 | 40 | 5.5 | 2900 | 50 |
50YUF-H-20-40/7.5kW-2 | 20 | 40 | 7.5 | |||
50YUF-H-30-40/11kW-2 | 30 | 40 | 11 | |||
50YUF-H-30-45/15kW-2 | 30 | 45 | 15 | |||
65YUF | 65YUF-40-35/11kW-2 | 40 | 35 | 11 | 2900 | 65 |
65YUF-45-18/7.5kW-2 | 45 | 18 | 7.5 | |||
65YUF-45-32/11kW-2 | 45 | 32 | 11 | |||
65YUF-50-15/7.5kW-2 | 50 | 15 | 7.5 | |||
65YUF-50-25/11kW-2 | 50 | 25 | 11 | |||
65YUF-50-32/15kW-2 | 50 | 32 | 15 | |||
65YUF-H | 65YUF-H-20-50/11kW-2 | 20 | 50 | 11 | 2900 | 65 |
65YUF-H-20-55/15kW-2 | 20 | 55 | 15 | |||
65YUF-H-30-50/15kW-2 | 30 | 50 | 15 | |||
65YUF-H-40-45/15kW-2 | 40 | 45 | 15 | |||
65YUF-H-40-50/18.5kW-2 | 40 | 50 | 18.5 | |||
65YUF-H-50-50/22kW-2 | 50 | 50 | 22 | |||
80YUF | 80YUF-60-30/15kW-2 | 60 | 30 | 15 | 2900 | 80 |
80YUF-60-35/18.5kW-2 | 60 | 35 | 18.5 | |||
80YUF-80-25/15kW-2 | 80 | 25 | 15 | |||
80YUF-80-30/18.5kW-2 | 80 | 30 | 18.5 | |||
80YUF-100-20/15kW-2 | 100 | 20 | 15 | |||
80YUF-100-25/18.5kW-2 | 100 | 25 | 18.5 | |||
80YUF-100-30/22kW-2 | 100 | 30 | 22 | |||
80YUF-100-35/30kW-2 | 100 | 35 | 30 | |||
80YUF-120-15/15kW-2 | 120 | 15 | 15 | |||
100YUF | 100YUF-120-20/18.5kW-2 | 120 | 20 | 18.5 | 2900 | 100 |
100YUF-120-25/22kW-2 | 120 | 25 | 22 | |||
100YUF-120-30/30kW-2 | 120 | 30 | 30 | |||
100YUF-120-35/37kW-2 | 120 | 35 | 37 | |||
100YUF-140-10/15kW-2 | 140 | 10 | 15 | |||
100YUF-140-15/18.5kW-2 | 140 | 15 | 18.5 | |||
100YUF-140-20/22kW-2 | 140 | 18 | 22 | |||
100YUF-140-25/30kW-2 | 140 | 25 | 30 | |||
100YUF-140-30/37kW-2 | 140 | 30 | 37 | |||
100YUF-150-15/22kW-2 | 150 | 15 | 22 | |||
100YUF-160-24/37kW-2 | 160 | 24 | 37 | |||
125YUF | 125YUF-120-50/45kW-4 | 120 | 50 | 45 | 1450 | 125 |
125YUF-150-20/30kW-4 | 150 | 20 | 30 | |||
125YUF-150-30/37kW-4 | 150 | 30 | 37 | |||
125YUF-150-40/45kW-4 | 150 | 40 | 45 | |||
125YUF-180-30/37kW-4 | 180 | 30 | 37 | |||
125YUF-200-25/37kW-4 | 200 | 25 | 37 | |||
125YUF-200-32/45kW-4 | 200 | 32 | 45 | |||
150YUF | 150YUF-200-38/55kW-4 | 200 | 38 | 55 | 1450 | 150 |
150YUF-250-25/45kW-4 | 250 | 25 | 45 | |||
150YUF-250-35/55kW-4 | 250 | 35 | 55 | |||
150YUF-250-45/75kW-4 | 250 | 45 | 75 | |||
150YUF-280-30/55kW-4 | 280 | 30 | 55 | |||
150YUF-300-25/45kW-4 | 300 | 25 | 45 | |||
150YUF-300-30/55kW-4 | 300 | 30 | 55 | |||
150YUF-350-25/55kW-4 | 350 | 25 | 55 | |||
150YUF-350-30/75kW-4 | 350 | 30 | 75 | |||
150YUF-400-25/75kW-4 | 400 | 25 | 75 |
注:1. YUF-J的流量、揚(yáng)程等參數(shù)與YUF相同,但電機(jī)功率要加大。
2. 表中所述參數(shù)均為用清水做試驗(yàn)獲得,實(shí)際電機(jī)功率隨輸送介質(zhì)比重的不同而變化。
注:1. YUF-J系列泵的安裝尺寸圖表在訂貨時(shí)為客戶提供。
2. 本公司保留技術(shù)改進(jìn)及尺寸修正的權(quán)利,恕不通知用戶。
1. 運(yùn)行前的檢查
檢查各部位的緊固螺釘是否松動(dòng),浮桶是否漏氣,如有異常應(yīng)修理后方可安裝。檢查泵軸運(yùn)轉(zhuǎn)是否靈活或有異常噪音、卡死等,要求葉輪與泵體之間的間隙在1~2mm,泵蓋與葉輪之間的間隙在1~2mm,達(dá)不到要求的可以通過增減葉輪墊或泵蓋墊來調(diào)節(jié)。接上電源線,點(diǎn)動(dòng)檢查電機(jī)轉(zhuǎn)向與泵上箭頭所指方向是否一致。
2. 安裝
根據(jù)介質(zhì)情況選用橡膠軟管、聚乙烯管或尼龍管與泵出液管連接好。在輸出管的固定管道部分應(yīng)安裝閥門,以便對(duì)泵的工況進(jìn)行調(diào)節(jié)。將泵水平慢慢放入池中,小規(guī)格的泵可用人工方法,大規(guī)格的泵必須使用吊車。根據(jù)液面變化的實(shí)際情況,懸系好電源線,原則是電源線始終不能浸泡在介質(zhì)中。對(duì)于面積較大的池,還應(yīng)系好防風(fēng)纜繩。
3. 啟動(dòng)與停車
啟動(dòng)時(shí)接通電源,緩緩打開出口閥門至所需的工作狀態(tài);停車時(shí)先關(guān)閉出口閥門,再關(guān)電源。
4. 拆裝順序(請(qǐng)先將泵機(jī)吊出池槽后再拆裝)
YUF系列泵的拆卸順序(參見泵的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖):
a. 先拆下出液管28;
b. 旋下過濾罩1(右旋螺紋),旋下泵蓋2,取下泵蓋墊20;
c. 旋下鎖緊螺母3、防轉(zhuǎn)螺母4,依此拆下鎖緊螺母墊21、華司5、葉輪22、葉輪墊23、軸套24;
d. 旋下泵體6(右旋螺紋),擰下拼圈8(左旋螺紋),取出K形密封圈7。
YUF-J系列泵的拆卸順序(參見泵的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖):
a. 先拆下出液管29;
b. 旋下鎖緊螺母1、防轉(zhuǎn)螺母21,依此拆下鎖緊螺母墊22、華司2、攪拌葉輪3、攪拌葉輪墊23、下軸套4及下軸套墊25;
c. 旋下泵蓋5,取下泵蓋墊24,取下葉輪7、葉輪墊26、上軸套27;
d. 旋下泵體6(右旋螺紋),擰下拼圈9(左旋螺紋),取出K形密封圈8。
安裝順序與拆卸順序相反,應(yīng)特別注意各部位墊片的安裝。安裝完畢后請(qǐng)執(zhí)行運(yùn)行前的檢查。
5. 安全注意事項(xiàng)
a. 導(dǎo)電電纜要架空使用,以防被介質(zhì)腐蝕而漏電;
b. 泵機(jī)萬一翻入水中,應(yīng)先切斷電源,后打撈;
c. 維修時(shí),人不要站在浮桶上維修,應(yīng)將泵機(jī)吊上岸后再維修。
更多宙斯泵業(yè)產(chǎn)品
-
- 耐腐耐磨泵系列:
- [熱銷] UHB-ZK系列耐腐耐磨泵
- [在售] UHB-UF系列全塑型耐腐耐磨泵
- [新品] UHB-FX全塑型防腐耐磨泵
- [在售] UHB-Z系列脫硫循環(huán)泵
- [新品] UHB-P(U)系列耐腐蝕離心泵
- [熱銷] HFM系列后吸式耐腐耐磨壓濾泵
- [新品] HFM-U系列全塑型耐腐耐磨后吸泵
- [在售] RGB系列蠕動(dòng)軟管泵
-
- 耐腐蝕泵系列:
- [新品] CQB系列氟塑料磁力泵
- [在售] IHF系列氟塑料化工泵
- [在售] FSB系列氟塑料耐腐蝕泵
- [在售] FP系列聚丙烯全塑防腐泵
- [在售] FS系列耐強(qiáng)腐蝕泵
- 耐腐蝕自吸泵系列:
- [在售] FSZ系列耐腐蝕自吸泵
- [在售] FZB系列小型氟塑料自吸泵
-
- 耐腐耐磨液下泵系列:
- [熱銷] YU-1A系列耐腐耐磨液下泵
- [在售] YU-2系列耐腐耐磨液下泵
- [在售] YUF系列耐腐耐磨浮動(dòng)式液下泵
- 配套產(chǎn)品:
- [熱銷] 鋼襯塑虹吸桶
- [在售] 工業(yè)噴嘴
- [在售] DTX系列脫硝專用噴槍